品牌深分析

[ 455 主题 / 44897 回复 ]

版块介绍: 各会员对各品牌显示设备动态的个人分析专区

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [分析建议]品牌竞争中第二名就只会用比第一便宜20元吗 - [阅读权限 5]帖子被加分  ...23 winnerkai 2012-3-18 54/595 399075187 2012-5-4 11:05
你必须要知道的市场各知名品牌液晶真实情况 - [阅读权限 10]帖子被加分  ...23456..7 阿文 2012-3-3 121/1482 399075187 2012-5-4 11:01
  [分析建议]关于3月份AOC显示器价格走势的个人观点 - [阅读权限 10]帖子被加分  ...23 默默无闻 2012-3-3 52/609 duanjg 2012-4-16 12:09
  [分析建议]AOC显示器3月份价格令未出的个人分析原因 - [阅读权限 5]帖子被加分  ...234 beare 2012-2-29 67/693 hw999 2012-4-18 11:02
  [分析建议]谨防LG显示器出现的狗急咬人反市场的行为 - [阅读权限 5]图片附件 帖子被加分  ...2345 阿文 2012-2-25 81/1088 24121202 5 天前 11:55
  披露京东商城本周显示器集中低价骚扰的原因 - [阅读权限 5] ...23 浮尘 2012-2-24 54/689 emmaming2006 2012-4-17 16:43
  [求助指导]核心渠道对长城显示器2月最新动向的疑问求解 - [阅读权限 5] ...2 HXJXXH 2012-2-7 38/450 youjin228 2012-4-19 09:24
  艾德蒙号称的高端品牌易美逊2012年的路在何方? - [阅读权限 5] ...23456 jonsen628 2011-12-21 112/1134 24121202 6 天前 14:35
投票 [分析建议]工厂价格消息面纷纷上涨您对此的态度是什么  ...234 大风大浪 2011-12-15 65/3601 baojiang 2012-4-11 16:26
  [求助指导]2011年各厂商渠道做到县级市场代理该如何生存 - [阅读权限 5] ...23 chadwick 2011-12-15 53/663 24121202 5 天前 11:54
  三星显示器主力区域仓库均无压力19W主流看涨 - [阅读权限 5] ...23 chinaljr 2011-12-2 50/669 yangxinfil 2012-3-28 21:15
  黎明前的黑暗关于年前显示器价格趋势分析 - [阅读权限 5]帖子被加分  ...2345 WANGXIAOHONG 2011-12-2 92/1025 zj3316 2012-3-12 11:17
投票 [分析建议]工厂选择哪些政策能促使你达成11月和12月任务 - [阅读权限 5] ...23 大风大浪 2011-11-21 57/732 铜陵知名电脑 2012-4-9 17:46
  [分析建议]分析三星上海和广州超低价格发生的可能原因 - [阅读权限 5] ...2345 李假假 2011-11-14 85/887 shixinzhi 2012-3-3 09:21
  飞利浦190V1近成本价面板年底少产应不再降 - [阅读权限 5] ...23 YILIANG 2011-11-11 52/409 laomiao 2012-2-15 11:00
  [分析建议]18.5W型号三线品牌显示器11月份价个人分析 - [阅读权限 5] ...234 lzz5820 2011-10-31 71/622 dzwolf 2012-3-1 23:03
  个人对于11月1号AOC显示器价格调整的分析 - [阅读权限 5] ...23456 keen 2011-10-28 115/954 hrbboss 2012-2-13 15:01
  [分析建议]AOC显示器的两大重要武器就是渠道广度和深度 - [阅读权限 5]帖子被加分  ...23456 虎哥 2011-10-24 108/856 铜陵知名电脑 2012-2-28 19:20
投票 [分析建议]10月份这样的市场靠跌价能换来所要的销售量吗 - [阅读权限 5] ...23 黄飞鸿 2011-10-20 46/662 cpxppc 2012-2-1 12:44
  [分析建议]AOC显示器达成率依旧这么坚挺的几点个人看法 - [阅读权限 5]帖子被加分  ...234 beare 2011-10-19 68/552 hellowu 2011-12-29 11:43

正在浏览此版块的会员